zur Hauptnavigation
zum Hauptinhalt
zur Seitenübersicht im Seiten-Footer
zurück zu Hauptnavigation
zur Seitenübersicht im Seiten-Footer
Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Langenlonsheim-Stromberg
Stimmberechtigte Vorstandsmitglieder: | | Vorstandsmitglieder (kooptiert): | |
Name | Position | Name | Position |
Peter Schmitt | Gemeindeverbandsvorsitzender | Erdogan Altiparmak | Ortsvorsitzender |
Klarin Hering | Stellvertreterin | Dr. Michael Hahne | Ortsvorsitzender |
Ralf Hippert | Stellvertreter | Nicole Hippert | Ortsvorsitzende |
Elke Stern | Stellvertreterin | Jutta Riethe | Ortsvorsitzende |
Ulrike Lorenz | Schriftführerin | Olaf Budde | Ortsbürgermeister |
Wolfgang Wagner | Stellvertretender Schriftführer | Hans-Dieter Wopen | Ortsbürgermeister |
Achim Ruhl | Schatzmeister | Benjamin Hilger | Fraktionsmitglied |
Matthias Baritz | Beisitzer | Dr. Thomas Höfer | Fraktionsmitglied |
Anke Budde | Beisitzerin | Gerhard Rehn | Fraktionsmitglied |
Daniel Gutenberger | Beisitzer | Julia Klöckner | MdB |
Helmut J. Höning | Beisitzer | Dr. Helmut Martin | MdL |
Klaus Mohr | Beisitzer | Bettina Dickes | Landrätin |
Egon Murschall | Beisitzer | | |
Dr. Desiree Palmes | Beisitzerin | | |
Harald Scholl | Beisitzer | | |
Jürgen Schwarz | Beisitzer | | |
Jürgen Theuer | Beisitzer | | |
Nils Warnemünde | Beisitzer | | |
Tim Fröba | Vertreter der Jungen Union | | |
Johanna Lorenz | Vertreterin der Jungen Union | | |
Michael Cyfka | Bürgermeister | | |
Copyright © 2024 Union Betriebs-GmbH